Mõõdutabel

TÄISKASVANUTE PONCHO
SUURUS S M L XL XXL
Laius 75 80 90 92 95
Üldpikkus 115 120 125 125 125
VAHVELKANGAST KIMONOD UNISEX

Kimono üldpikkus
Lühike
95-110
Pikk 120-130

SUURUS S M L XL XXL
Rind 95 100 106 112 118
Talje 75-80 85 92 95-100 110
Puus 97 102 110 116 123
Õlg + varrukas 71 75 79 79 85
NAISTE KLEIDID
SUURUS S M L XL XXL
Rind 85-90 95-100 100 105 110
Talje 70 – 75 76-80 85 90 92
Puus 95 100 105 110 116
NAISTE HOMMIKUMANTLID

ÜLDPIKKUS
Lühike 95-110
Pikk 120-130

SUURUS S M L XL XXL
Rind 85-90 95-100 100 105 110
Talje 70 – 75 76-80 85 90 92
Puus 95 100 105 110 116
Õlg + varrukas 65 67 69 74 74
NAISTE SAUNASÄRK
SUURUS S M L XL XXL
Rind 85-90 95-100 100 105 110
Talje 70 – 75 76-80 85 90 92
Puus 95 100 105 110 116
Õlg + varrukas 65 67 69 74 74
Üldpikkus 110 115 120 120 120
MUSLIINKIMONOD
SUURUS S M L XL XXL
Rind 85-90 95-100 100 105 110
Talje 70 – 75 76-80 85 90 92
Puus 95 100 105 110 116
Õlg + varrukas 52 55 58 60 62
Üldpikkus 95 95 110 105 110
NAISTE BAMBUSFROTEEST SAUNASEELIKUD
SUURUS S S/M L/XL XXL
Pikkus 80 80 80 80
Laius 140 150 170 180
NAISTE PUUVILLAFROTEEST PIKAD SAUNASEELIKUD
SUURUS S S/M L/XL XXL
Pikkus 85 85 85 85
Laius 140 150 170 180
NAISTE PUUVILLAFROTEEST SAUNASEELIKUD
SUURUS S S/M L/XL XXL
Pikkus 72 72 72 72
Laius 140 150 170 180
NAISTE VAHVELKANGAST SAUNASEELIKUD
SUURUS S S/M L/XL XXL
Pikkus 80 80 80 80
Laius 140 150 170 180
MEESTE ÜLDTABEL
SUURUS S M L XL XXL
Rind 96 102 108 114 120
Talje 83 89 95 101 107
Puus 100 106 112 118 124
Õlg + varrukas 73 77 79 82 85
MEESTE SAUNASÄRK
SUURUS S M L XL XXL
Rind 96 102 108 114 120
Talje 83 89 95 101 107
Puus 100 106 112 118 124
Õlg + varrukas 73 77 79 82 85
Üldpikkus 115 120 125 125 130
MEESTE HOMMIKUMANTLID

Hommikumantli üldpikkus
Lühike 
95-110
Pikk 120-130

SUURUS S M L XL XXL
Rind 96 102 108 114 120
Talje 83 89 95 101 107
Puus 100 106 112 118 124
Õlg + varrukas 73 77 79 82 85
MEESTE SAUNASEELIKUD
SUURUS S S/M L/XL XXL
Pikkus 72 72 72 72
Laius 150 160 180 200
VÄIKELAPSE PONCHO
SUURUS 82/86 92/98 104/110 116
Laius 51 54 58 60
Pikkus (õlast alla) 51 55 62 70
VÄIKELAPSE HOMMIKUMANTEL
SUURUS 82/86 92/98 104/110 116
Rind 52 55 56 60
Talje 52 54 55 56
Puus 57 59 63 66
Õlg + varrukas 30 35 42 46
Pikkus (õlast alla) 53 58 65 70
VÄIKELAPSE SAUNASÄRK
SUURUS 82/86 92/98 104/110 116
Rind 52 55 56 60
Talje 52 54 55 56
Puus 57 59 63 66
Õlg + varrukas 30 35 42 46
Pikkus (õlast alla) 53 58 65 70
VÄIKELAPSE MUSLIINRIIDED
SUURUS 82/86 92/98 104/110 116
Rind 52 55 56 60
Talje 52 54 55 56
Puus 57 59 63 66
Õlg + varrukas 30 35 42 46
LAPSE PONCHO
SUURUS 122 128 134 140 150
Laius 62 64 65 65 70
Pikkus (õlast alla) 75 80 82 85 90
LAPSE HOMMIKUMANTEL
SUURUS 122 128 134 140 150
Rind 64 66 68 71 74
Talje 58 59 61 63 65
Puus 68 70 72 75 80
Õlg + varrukas 52 54 56 60 64
Pikkus (õlast alla) 75 80 85 85 90
LAPSE SAUNASÄRK
SUURUS 122 128 134 140 150
Rind 64 66 68 71 74
Talje 58 59 61 63 65
Puus 68 70 72 75 80
Õlg + varrukas 52 54 56 60 64
Pikkus (õlast alla) 75 80 85 85 90
LAPSE MUSLIINRIIDED
SUURUS 122 128 134 140 150
Rind 64 66 68 71 74
Talje 58 59 61 63 65
Puus 68 70 72 75 80
Õlg + varrukas 52 54 56 60 64